• Lidmaatschap
  • Donateurschap
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Bestuur & commissies
  • Catclub Egmond Jeugdzeilen
  • Faciliteiten
  • Getijden
  • Notulen
  • Sponsors
  • Statuten en reglementen
    • Huishoudelijkreglement
    • Veiligheidsreglement
    • Statuten
  • Weerstations
  • Privacybeleid
  • Visuitslagen
    • Winnaars Windhapper
    • Visuitslag 27-05-2017
    • Visuitslag 27-08-2016
    • Visuitslagen 25-06-2016
    • Visuitslagen 28-05-2016
    • Visuitslagen 17-05-2015
    • Viseindstand 2014
    • Visuitslagen 02-08-2014
    • Visuitslagen 12-07-2014
    • Visuitslagen 18-05-2014
    • Visuitslagen 24-08-2013
    • Visuitslagen 03-08-2013
    • Visuitslagen 13-07-2013
    • Visuitslagen 06-07-2013
    • Visuitslagen 18-05-2013
    • Viseindstand 2012
    • Viswedstrijd 3 - 2012
    • Viswedstrijd 2 - 2012
    • Viswedstrijd 1 - 2012
    • Viseindstand 2011
  • Viswedstrijdverslag
    • Viswedstrijdverslag 27-08-2016
    • Viswedstrijdverslag 28-05-2016
    • NK Kleinbootvissen 12-09-2015 Scheveningen
    • Viswedstrijdverslag 02-08-2014
    • Viswedstrijdverslag 12-07-2014
    • Viswedstrijdverslag 18-05-2014
    • Viswedstrijdverslag 24-08-2013
    • Viswedstrijdverslag 18-05-2013
  • Visrecordlijst
  • Visreglementen
  • Foto's
    • Foto's 2013
    • Foto's 2012
    • Foto's 2011
  • Catclub Egmond Jeugdzeilen
  • Agenda Zeilwedstrijden
  • Zeilreglementen
  • Zeiluitslagen
  • Handige Websites - Zeilen
  • Opstappen en meezeilen
  • Foto's
  • Catclub Jeugdzeilen
  • De Egmonder Pinck
  • Meer evenementen
  • test

Visuitslagen eindstand 2011

 

Eindstand bootviswedstrijden Windhapper 2011

 

Plaats Deelnemer 1ste 2de 3de 4de 5de Totaal Met aftrek
1 Ivar wijker 1 1 4 1 2 9 5
1 Jeanette Wijker 1 1 4 1 2 9 5
2 John Haker 4 2 6 2 1 15 9
2 Luuk Konijn 4 2 6 2 1 15 9
3 Frank Blaauboer 3 6 2 4 3 18 12
3 Rens Blaauboer 3 6 2 4 3 18 12
4 Henk Verdonk 11 3 1 6 11 32 21
4 Aris Blaauboer 11 3 1 6 11 32 21
4 Berry Dekker 2 13 3 3 11 32 21
4 Robert van den Boogaard 2 13 3 3 11 32 21
5 Cees Kager 11 13 8 5 6 43 30
6 Jan de Jong 9 11 9 11 5 45 34
6 Rong Konijn 9 11 9 11 5 45 34
7 Rob Zwart (van Ka) 7 4 13 13 11 48 35
7 Erik Ropke 6 5 13 13 11 48 35
8 Rob Stam 13 5 7 13 11 49 36
9 Simon Boersen 11 13 11 9 7 51 38
10 Henk Jan Verdonk 10 7 11 13 11 52 39
10 Herman Koelink 10 7 11 13 11 52 39
10 Gerrit Zentveld 11 10 13 7 11 52 39

Plaats Deelnemer 1ste 2de 3de 4de 5de Totaal Met aftrek
10 Martijn Heijnen 11 10 13 7 11 52 39
11 Leen Prins 5 11 13 13 11 53 40
11 Klaas Schol 5 11 13 13 11 53 40
12 Hans Meijne 13 4 13 13 11 54 41
12 Jan Boendermaker 13 11 13 13 4 54 41
13 Philip Stam 13 13 5 13 11 55 42
13 Ab Kok Jr 13 13 5 13 11 55 42
13 Jos Wijker 8 13 13 10 11 55 42
13 Steven Burges (Burk) 8 13 13 10 11 55 42
13 Daniël Gouda 13 13 13 5 11 55 42
14 Martin Wijker 6 13 13 13 11 56 43
14 Perry Boersen 13 13 11 8 11 56 43
14 Wim Noordhorn 13 13 11 11 8 56 43
14 Nico Stuifbergen 13 13 13 13 4 56 43
15 Thomas van Wanrooij 11 9 13 13 11 57 44
15 Hans de Ridder 13 9 11 13 11 57 44
15 Simon Blok 13 13 7 13 11 57 44
15 Willem Wijker 11 13 11 11 11 57 44
15 Peter Schutte 11 13 13 9 11 57 44
15 Paul Glas 11 13 13 13 7 57 44

Plaats Deelnemer 1ste 2de 3de 4de 5de Totaal Met aftrek
16 Peter Konijn 13 8 13 13 11 58 45
16 Hessel den Boer 13 8 13 13 11 58 45
16 Jaap Stam (A) 13 13 8 13 11 58 45
16 Kees v.d. Kommer 13 13 11 13 8 58 45
16 Anton Stam 13 13 13 13 6 58 45
17 Olaf Wijker 11 11 13 13 11 59 46
17 Bjarne Wijker 11 11 13 13 11 59 46
17 Kees Hottentot 13 11 13 11 11 59 46
17 Fred Glas 13 11 13 11 11 59 46
18 Ben Kaandorp 13 13 10 13 11 60 47
18 Bernard Harms 13 13 10 13 11 60 47
19 Ron Boendermaker 13 11 13 13 11 61 48
19 Thijs Hopman 11 13 13 13 11 61 48
19 Dick Houtenbos 11 13 13 13 11 61 48
19 Peter Boendermaker 11 13 13 13 11 61 48
19 Frans Boendermaker 11 13 13 13 11 61 48
19 Hans de Ridder 13 13 11 13 11 61 48
19 Ronald Spek 13 13 13 11 11 61 48
19 Aris gravemaker 13 13 13 11 11 61 48

19 mei 2025

Laatste nieuws

Vrijmibo, vrijdag 6 juni - hamburgers!

Meer

Zon, zee en... rekening houden met elkaar

Meer

​​​​​​​Reddingsboeien gezocht!

Meer

Vlammen? Liever niet, maar voor de zekerheid…

Meer

Meer nieuws

Contactgegevens

Botenvereniging de Werf
Strand Egmond aan Zee 13
1931 AZ Egmond aan Zee
Tel. 0652691770
secretaris@bvdewerf.nl

Onze sponsors

Acumulus Boekhouden]

Acumulus Boekhouden

Bakker Brillen

Tel: 072 506 1525

Bouwbedrijf C&S

Bouwbedrijf C&S

Buro van Amstel reclame

Buro van Amstel.nl

Coos de Wit Wonen

Coos de Wit Wonen

Lemmink Finance

Lemmink Finance

Tel: 06-54352760

Vitali Watersport

Vitali Watersport

ziber

Ziber

 

 

Copyright 2025 - Botenvereniging de Werf
Inloggen | Ziber Website | Design by Buro van Amstel